| Juli | |||||
| Dato | Kl | Dag | Hvor | Merkander | Km |
| 4 | 10:00 | Søn | Hamar - Skotterud - Bjørkelangen - Hamar | 307 | |
| 7 | 18:00 | Ons | Hamar - Moelv - Hamar | 65 | |
| 11 | 10:00 | Søn | Hamar - Oslo - Nesodden - Hamar | 290 | |
| 14 | 18:00 | Ons | Hamar - Elverum - Hamar | 75 | |
| 18 | 10:00 | Søn | Hamar - Sälen - Østby - Hamar | 390 | |
| 21 | 18:00 | Ons | Hamar - Minnesund - Hurdal - Nebbenes - Hamar | 135 | |
| 25 | 10:00 | Søn | Hamar - Trevatn - Brandbu - Minnesund - Hamar | 255 | |
| 28 | 18:00 | Ons | Hamar - Helgøya - Hamar | 73 | |
| 1590 | |||||
| August | |||||
| Dato | Kl | Dag | Hvor | Merknader | Km |
| 1 | 10:00 | Søn | Hamar - Engerdal - Rendalen - Hamar | 309 | |
| 4 | 18:00 | Ons | Hamar - Lillehammer - Sjusjøen - Hamar | 150 | |
| 5 | 09:00 | Tors | Hamar - Sollia - Oppdal - Smøla | Tur til Smøla | 492 |
| 6 | 0 | Fre | Smøla | Tur til Smøla | |
| 7 | 0 | Lør | Smøla | Tur til Smøla | |
| 8 | 09:00 | Søn | Smøla - Molde - Dovre -Hamar | Tur til Smøla | 492 |
| 11 | 18:00 | Ons | Hamar - Rena - Hamar | 123 | |
| 13 | 17:00 | Fre | MC Treff Espedalen | 437 | |
| 14 | 0 | Lør | MC Treff Espedalen | ||
| 15 | 00:00 | Søn | MC Treff Espedalen | 437 | |
| 15 | 10:00 | Søn | Hamar - Minnesund - Gjøvik - Hamar | 168 | |
| 18 | 18:00 | Ons | Hamar - Vålerbanen - Hamar | 122 | |
| 22 | 10:00 | Søn | Hamar - Ringebu - Frisvegen - Hamar | 316 | |
| 25 | 18:00 | Ons | Hamar - Vormsund - Hamar | 168 | |
| 29 | Søn | Hamar - Elverum - Eda - Skarnes - Hamar | 370 | ||
| 3584 | |||||
| September | |||||
| Dato | Kl | Dag | Hvor | Merknader | Km |
| 1 | 18:00 | Ons | Hamar - Elverum - Hamar | 76 | |
| 5 | 10:00 | Søn | Hamar - Flisa - Langfloen - Trysil - Hamar | 220 | |
| 8 | 18.00 | Ons | Hamar - Brenneriroa - Ådalsbruk - Espa - Hamar | 85 | |
| 10 | 17:00 | Fre | Hamar - Rendalen - Glåmos | Glåmos besøk hos Geir Strik | 282 |
| 11 | 0 | Lør | Glåmos | Glåmos besøk hos Geir Strik | |
| 12 | 10:00 | Søn | Glåmos - Drevsjø - Hamar | Glåmos besøk hos Geir Strik | 293 |
| 15 | 18:00 | Ons | Hamar - Gjøvik - Hamar | 120 | |
| 19 | 10:00 | Søn | Hamar - Vingrom -Dokka - Minnesund - Hamar | 275 | |
| 22 | 18:00 | Ons | Hamar - Moelv - Hamar | 65 | |
| 26 | 10:00 | Søn | Hamar - Fetsund - Årnes - Hamar | 240 | |
| 1656 |